Við deyða skulu arvingar rinda arvaavgjald av upphædd, ið verður útgoldin.
Arvaavgjaldsskipanin er samansett av fýra bólkum. Avgjaldið verður ásett eftir, hvussu nær arvingur er skyldur við ognaran. Yvirlitið niðanfyri vísir, hvussu nógv verður rindað í arvaavgjaldi.
| Hjúnafelagi, børn og adoptivbørn: | 3 % |
| Foreldur, systkin og børn hjá hesum: | 6 % |
| Ommur, abbar og eftirkomarar hjá hesum: | 9 % |
| Onnur, ið ikki koma undir bólk 1, 2 ella 3: | 12 % |
Hetta er galdandi fyri arv á kr. 100.000 ella meira. Er arvurin minni, lækkar avgjaldið sum víst niðanfyri.
| kr. | 50.000 | til kr. | 99.999 | 0,25 % lægri | |||
| kr. | 20.000 | til kr. | 49.999 | 0,50 % lægri | |||
| kr. | 10.000 | til kr. | 19.999 | 0,75 % lægri | |||
| kr. | 5.000 | til kr. | 9.999 | 1,00 % lægri | |||
| kr. | 3.000 | til kr. | 4.999 | 1,25 % lægri | |||
| kr. | 2.000 | til kr. | 2.999 | 1,50 % lægri | |||
| kr. | 1.000 | til kr. | 1.999 | 1,75 % lægri | |||
| kr. | 0+ | til kr. | 999 | 2,00 % lægri |
Nevndu lækkingar eru galdandi fyri allar fýra bólkarnar.
Dømi: Arvur á kr. 40.000, ið verður útgoldin til sambúgva, rindar 11,5 % í avgjaldi.
Arvur, ið verður útgoldin til feløg o.tíl. rindar fast 10 % í arvaavgjaldi.
Nevndu upplýsingar eru vegleiðandi úr Lov om arveafgift, ið er galdandi fyri Føroyar. Neyvari ásetingar fáast við at seta seg í samband við Skiftirættin, ið umsitur arvaavgjøld.
English Edition



